- Inicio
- Ciudades
Ciudades de la moda
Ciudades donde nacieron al menos tres diseñadores del directorio o donde tienen sede marcas y empresas textiles.
27 ciudades
| Ciudad | País | Diseñadores | Marcas y empresas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | España | 26 | 8 | 34 |
| Buenos Aires | Argentina | 29 | 2 | 31 |
| Barcelona | España | 22 | 4 | 26 |
| Ciudad de México | México | 17 | 0 | 17 |
| Río de Janeiro | Brasil | 9 | 3 | 12 |
| Caracas | Venezuela | 10 | 0 | 10 |
| São Paulo | Brasil | 7 | 3 | 10 |
| Bilbao | España | 9 | 0 | 9 |
| Valencia | España | 7 | 1 | 8 |
| Santo Domingo | República Dominicana | 6 | 0 | 6 |
| Sevilla | España | 4 | 2 | 6 |
| La Coruña | España | 5 | 0 | 5 |
| Santiago de Chile | Chile | 3 | 2 | 5 |
| Belo Horizonte | Brasil | 4 | 0 | 4 |
| Córdoba | España | 4 | 0 | 4 |
| La Habana | Cuba | 4 | 0 | 4 |
| Lima | Perú | 3 | 1 | 4 |
| Montevideo | Uruguay | 3 | 1 | 4 |
| Argentina | Argentina | 3 | 0 | 3 |
| Barranquilla | Colombia | 3 | 0 | 3 |
| Bogotá | Colombia | 2 | 1 | 3 |
| Elche | España | 1 | 2 | 3 |
| Granada | España | 3 | 0 | 3 |
| Manresa | España | 1 | 2 | 3 |
| Monterrey | México | 3 | 0 | 3 |
| Nueva York | Estados Unidos | 2 | 1 | 3 |
| Salvador | Brasil | 3 | 0 | 3 |
Fuente: Wikidata, base de conocimiento libre (CC0)actualizado en octubre de 2026