- Inicio
- Empresas textiles
Empresas textiles
Empresas textiles, hilanderías y fábricas de tejidos de Colombia, la región andina y el resto de Iberoamérica, con ciudad, año de fundación y grupo.
52 fichas
52 fichas · ordene por columna
| Nombre | Tipo | País | Sede | Fundación | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Domínguez SA | Empresa textil | España | Orense | 1973 | — |
| AITEX | Empresa textil | España | Valencia | 1985 | — |
Alpargatas Argentina | Empresa textil | Argentina | Buenos Aires | 1885 | Alpargatas S.A. |
Alpargatas S.A. | Empresa textil | Brasil | São Paulo | 1907 | Itaúsa Investimentos Itaú S.A |
Athleta | Empresa textil | Brasil | Tokio | 1935 | — |
| Bemiser | Empresa textil | España | Zaragoza | 2001 | — |
| Bordado Point | Empresa textil | España | Galicia | 2006 | — |
Caffarena | Empresa textil | Chile | Santiago de Chile | 1920 | — |
| Can Samaranch | Empresa textil | España | — | — | Francesc Samaranch Castro |
| Casa Soler | Empresa textil | Uruguay | La Aguada | 1920 | — |
Cejudo | Empresa textil | España | Valverde del Camino | 1925 | — |
| Cintes Dalmau | Empresa textil | España | Manresa | — | — |
| Comercializadora Internacional Aliada SAS | Empresa textil | Colombia | Bogotá | 2009 | — |
| Companhia América Fabril | Empresa textil | Brasil | Río de Janeiro | — | — |
| Conamore | Empresa textil | Brasil | Valinhos | 2003 | — |
| Cremsa | Empresa textil | España | Barcelona | 1958 | — |
| Ecocitex | Empresa textil | Chile | — | 2020 | — |
| Ferrys | Empresa textil | España | Canals | 1928 | — |
| Filaturas de Fabra y Coats | Empresa textil | España | Fabra y Coats | — | — |
Finta | Empresa textil | Brasil | São Paulo | 1987 | — |
| Fábrica de blondas y encajes Castells | Empresa textil | España | — | — | — |
| Fábrica de Manufacturas Sumar | Empresa textil | Chile | San Joaquín | 1946 | — |
| Green Cornerss | Empresa textil | España | Madrid | 2018 | — |
| Grupo Chic Parisien | Empresa textil | Uruguay | — | 1962 | — |
| Industria Lanera Uruguaya | Empresa textil | Uruguay | Maroñas | 1933 | — |
| J'hayber | Empresa textil | España | Alicante | 1972 | — |
Joma | Empresa textil | España | Portillo de Toledo | 1965 | — |
KDY | Empresa textil | Argentina | Quilmes | 2007 | — |
Kelme | Empresa textil | España | Elche | 1977 | — |
| La España Industrial | Empresa textil | España | L'Espanya Industrial (el Raval) | 1847 | — |
| Loreak Mendian | Empresa textil | España | Irún | 1995 | — |
Lupo | Empresa textil | Brasil | Araraquara | 1921 | — |
| Machasa | Empresa textil | Chile | Santiago de Chile | 1935 | — |
| Marie Claire | Empresa textil | España | Villafranca del Cid | 1907 | — |
| Meyba | Empresa textil | España | — | 1940 | — |
| Mujeres Transformando | Empresa textil | El Salvador | San Salvador | 2003 | — |
Nanque | Empresa textil | Argentina | Banfield | 1969 | — |
| Empresa textil | Brasil | Itapetinga | 1975 | Vulcabras | |
| Ossa Factory | Empresa textil | España | Gerona | 2009 | — |
| Ossira | Empresa textil | Argentina | — | 1998 | — |
Pepe Jeans | Empresa textil | España | Barcelona | 1973 | M1 Group |
| Perramon i Badia | Empresa textil | España | Manresa | 1926 | — |
| Polmer | Empresa textil | Perú | — | 1990 | — |
| Empresa textil | España | — | 1922 | — | |
| Prüne | Empresa textil | Argentina | — | 1999 | — |
| Sastrería Cornejo | Empresa textil | España | Madrid | 1920 | — |
Signia | Empresa textil | Argentina | — | 1999 | Torneos |
| Springs Global | Empresa textil | Brasil | Montes Claros | 2005 | — |
| Sudamtex | Empresa textil | Uruguay | Colonia del Sacramento | 1945 | — |
Topper | Empresa textil | Argentina | — | 1975 | Alpargatas Argentina |
Training Deportes | Empresa textil | Chile | Recoleta | — | — |
| Voucler | Empresa textil | España | Madrid | 2024 | — |
Fuente: Wikidata, base de conocimiento libre (CC0)actualizado en octubre de 2026













