01Diseñadores
Diseñadores de España
192 fichas · ordene por columna
| Nombre | País | Ciudad natal | Nacimiento | Marcas | Premios |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Domínguez Fernández | España | Puebla de Trives | 1950 | — | 2 |
| Agatha Ruiz de la Prada | España | Madrid | 1960 | — | 2 |
| Aida Domènech | España | Badalona | 1989 | — | |
| Albert Pascual i Nogué | España | Santa Margarita de Montbuy | 1984 | — | 1 |
| Alberto Valcárcel Rodríguez | España | Avilés | 1970 | — | 1 |
| Alejandro Gómez Palomo | España | Posadas | 1992 | — | |
| Alfredo Caral | España | Madrid | 1944 | — | |
| Alice Waddington | España | Bilbao | 1990 | — | |
| Amaya Arzuaga | España | Burgos | 1970 | — | 2 |
| Amparo Brime | España | Madrid | 1890 | — | |
| Amparo Vargas | España | provincia de Cádiz | — | — | 1 |
| Ana Alvargonzález | España | Madrid | 1962 | — | 2 |
| Ana de Pombo | España | La Cavada | 1895 | — | |
| Ana Locking | España | Toledo | 1970 | — | 2 |
| Ana Renaud | España | Carme | 1868 | — | |
| Andrés Sardá Sacristán | España | Barcelona | 1929 | — | 1 |
| Ane Baztarrika | España | San Sebastián | 1989 | — | |
| Angélica Liddell | España | Figueras | 1966 | — | |
| Antoni Clavé | España | Barcelona | 1913 | — | 2 |
| Antonio Alvarado | España | Pinoso | 1954 | — | 1 |
| Antonio Cánovas del Castillo de Rey | España | Madrid | 1908 | — | 1 |
| Antonio Miró | España | Sabadell | 1947 | — | |
| Antonio Pernas | España | La Coruña | 1944 | — | 1 |
| Antonio Sendras Pérez | España | — | 1910 | — | 1 |
| Arantxa Ezquerro | España | Zaragoza | 1978 | — | |
| Armand Basi | España | Barcelona | 1924 | — | |
| Armando Valdés Peza | España | Ciudad de México | 1907 | — | |
| Arturo Obegero | España | Tapia de Casariego | 1993 | — | |
| Asunción Bastida | España | Barcelona | 1902 | — | |
| Carla Frigo | España | Lloret de Mar | 2002 | — | |
| Carlos Sáenz de Tejada | España | Tánger | 1897 | — | |
| Carmen Mir | España | Balsareny | 1903 | — | |
| Chaoko | España | — | 1987 | — | |
| Clara Bilbao | España | Bilbao | 1971 | — | 1 |
| Consol Tura i Soteras | España | Mataró | 1946 | — | |
| Cristian Zuzunaga | España | Barcelona | 1978 | — | |
| Cristina Rodríguez | España | Benidorm | 1969 | — | |
| Cristo Báñez | España | Almonte | 1980 | — | |
| Cristóbal Balenciaga | España | Guetaria | 1895 | — | |
| Custo Dalmau | España | Tremp | 1959 | — | |
| David Delfín | España | Ronda | 1970 | — | 1 |
| Dolores Cortés Goterris | España | Villarreal | 1926 | — | 1 |
| Eder Aurre | España | Bilbao | 1993 | — | |
| Eduardo Navarrete | España | Bigastro | 1994 | — | |
| Edurado Navarrete (diseñador de moda) | España | Bigastro | 1994 | — | |
| Elena Benarroch | España | Tánger | 1955 | — | |
| Elena Estaun | España | Ibiza | — | — | 1 |
| Elio Berhanyer | España | Córdoba | 1929 | — | 3 |
| Elisa Palomino | España | Valencia | 1969 | — | |
| Emilia Epelde | España | Bilbao | 1960 | — | |
| Estanislao Solsona Sementé | España | Torregrosa | 1964 | — | |
| Estrella Archs | España | Barcelona | 1974 | — | |
| Estrella Rivas Franco | España | Venta de Baños | 1921 | — | |
| Fabià Puigserver | España | Olot | 1938 | — | |
| Felisa Irigoyen | España | — | 1911 | — | |
| Fernando García | España | La Algaba | — | — | 1 |
| Fernando Sánchez | España | Amberes | 1935 | — | 1 |
| Flora Villarreal Medina | España | Miranda de Ebro | 1893 | — | |
| Florentino Cacheda | España | Lalín | 1938 | — | 1 |
| Francis Montesinos | España | Valencia | 1950 | — | 1 |
| Francisco Delgado López | España | Arrecife | 1965 | — | 3 |
| Gala Gonzalez | España | La Coruña | 1986 | — | |
| Gelen Ortín Riquelme | España | Cieza | 1979 | — | |
| Gerardo Vera | España | Miraflores de la Sierra | 1947 | — | |
| Germinal Casado | España | Casablanca | 1934 | — | 1 |
| Gisela | España | Barcelona | 1979 | — | |
| Guillem Soler Pou | España | Arenys de Mar | — | — | |
| Guillermina Baeza | España | Tetuán | — | — | |
| Gumersindo Andrés López | España | Cartagena | 1938 | — | |
| Hannibal Laguna | España | Caracas | 1967 | — | |
| Ikerne Giménez | España | Bilbao | 1979 | — | |
| Ion Fiz | España | Éibar | 1979 | — | |
| Isabel Jiménez | España | Almería | 1982 | — | 2 |
| Isabel Pons | España | Barcelona | 1912 | — | 1 |
| Jaione Anzola | España | Santurce | 1996 | — | |
| Javi Guijarro | España | Barcelona | 2000 | — | |
| Javier Artiñano | España | Cantón de Montes de Oca | 1942 | — | |
| Jessica Goicoechea | España | Barcelona | 1996 | — | |
| Jesús del Pozo | España | Madrid | 1946 | — | 1 |
| Joana Valls | España | Barcelona | 1855 | — | |
| Josep Font | España | — | 1964 | — | 1 |
| Josep Lluís Steuri i Gómez | España | Pontons | 1957 | — | |
| Josep Puigmartí i Valls | España | Monistrol de Calders | 1932 | — | |
| Josie | España | Manzanares | 1980 | — | |
| José Castro | España | La Cañiza | 1971 | — | |
| José de Zamora | España | Madrid | 1892 | — | |
| José Jesús Lorenzo | España | Cieza | 1946 | — | |
| José Luis Sanchez | España | — | 1963 | — | |
| José Luis Viñas | España | Barcelona | — | — | |
| Juan Botella | España | Madrid | 1961 | — | 1 |
| Juan Carlos Mesa | España | Madrid | 1971 | — | |
| Juana Martín | España | Córdoba | 1974 | — | 1 |
| Juanjo Rocafort | España | Madrid | 1943 | — | |
| Kevin Gamez | España | Barcelona | 1981 | — | |
| Kina Fernández | España | El Bollo | 1947 | — | 1 |
| Laca Udilla | España | Valencia | 1997 | — | |
| León Revuelta | España | Madrid | 1936 | — | |
| Lolita Aguín | España | El Grove | 1934 | — | |
| Lorenzo Caprile | España | Écija | 1967 | — | 3 |
| Lourdes de Orduña | España | Madrid | 1953 | — | |
| Lydia Delgado | España | Barcelona | 1954 | — | |
| Lyona | España | Esparraguera | 1979 | — | |
| Maite Gassó Casademunt | España | Barcelona | 1970 | — | 1 |
| Manolo Blahnik | España | Santa Cruz de La Palma | 1942 | — | 5 |
| Manuel Comba Sigüenza | España | Madrid | 1902 | — | |
| Manuel Fernández López | España | Barcelona | 1962 | — | |
| Manuel Mampaso | España | La Coruña | 1924 | — | |
| Manuel Mota | España | Reus | 1966 | — | |
| Manuel Pertegaz | España | Olba | 1917 | — | 3 |
| Manuel Piña | España | Manzanares | 1944 | — | |
| Manuela Ballester | España | Valencia | 1908 | — | |
| Margarita Nuez | España | Foz-Calanda | 1940 | — | 1 |
| Mariaelena Roqué | España | Tarragona | 1952 | — | |
| Mariano Fortuny Madrazo | España | Granada | 1871 | — | |
| Marina Pujadas | España | Barcelona | 1983 | — | |
| María Araujo | España | La Aldea de San Nicolás | 1950 | — | 1 |
| María Barros (diseñadora) | España | La Coruña | 1980 | — | |
| María Clè Leal | España | Madrid | 1980 | — | |
| María Escoté | España | Barcelona | 1979 | — | |
| María José Iglesias García | España | Asturias | — | — | 1 |
| María Luisa García | España | España | 1956 | — | |
| María Mazás | España | La Coruña | 1960 | — | |
| María Roade Comesaña | España | Bayona | 1986 | — | |
| María Rosa Bendala Lucot | España | Algeciras | 1912 | — | |
| Maya Hansen | España | Madrid | 1978 | — | |
| Maya Pixelskaya | España | Madrid | 1985 | — | |
| Miguel Adrover | España | Calonge | 1965 | — | 3 |
| Miriam Okariz | España | Bilbao | 1968 | — | |
| Miriam Ponsa | España | Manresa | — | — | 1 |
| Modesto Lomba | España | Arcaute | 1962 | — | 1 |
| Montse Amenós i García | España | Barcelona | 1954 | — | |
| Nacho Aguayo | España | Madrid | 1979 | — | |
| Nagore Garamendi | España | Bilbao | — | — | |
| Nerea Torrijos | España | Bilbao | 1985 | — | |
| Néstor Martín-Fernández de la Torre | España | Las Palmas de Gran Canaria | 1887 | — | |
| Oscar G. Lopez | España | Madrid | 1973 | — | |
| Pablo Picasso | España | Málaga | 1881 | — | 3 |
| Paco Rabanne | España | Pasajes | 1934 | — | 3 |
| Paloma Picasso | España | Vallauris | 1949 | — | 2 |
| Paloma Povedano | España | Córdoba | 1974 | — | |
| Paola Dominguín | España | Madrid | 1960 | — | |
| Patricia Fernández | España | Granada | 1978 | — | |
| Pau Aulí | España | Esporlas | 1992 | — | |
| Paula Ballesteros Triguero | España | Madrid | 1982 | — | |
| Paula Cánovas del Vas | España | Murcia | 1991 | — | |
| Pedro del Hierro | España | Madrid | 1948 | Pedro del Hierro | |
| Pedro Moreno | España | Madrid | 1942 | — | 3 |
| Pedro Rodríguez | España | Valencia | 1895 | — | |
| Pepa Ojanguren | España | Oviedo | 1951 | — | |
| Pepe Jiménez | España | San Bartolomé de la Torre | — | — | |
| Pere Rovira i Planas | España | Badalona | 1921 | — | |
| Pilar Calvo Rodero | España | Madrid | 1910 | — | |
| Pura Lopez | España | Elche | 1962 | — | |
| Purificación García | España | Castrelo del Valle | 1952 | — | |
| Rafael R. Villalobos | España | Sevilla | 1987 | — | |
| Raquel Porter | España | Valencia | 1988 | — | |
| Roberto Martínez-Anido Baldrich | España | Tarragona | 1895 | — | |
| Roberto Verino | España | Verín | 1945 | — | 2 |
| Rocío Osorno | España | Sevilla | 1987 | — | |
| Rosa García Andújar | España | Ciudad Real | — | — | |
| Rosa Tharrats | España | Barcelona | 1983 | — | 1 |
| Roser Marcé | España | Sant Pere Molanta | 1947 | — | 1 |
| Ruth Duréndez | España | Orihuela | 1973 | — | |
| Saida Rouane Nuñez | España | Abadiano | 1991 | — | |
| Simón Suárez | España | Córdoba | 1947 | — | |
| Sita Abellán | España | Murcia | 1993 | — | |
| Sita Murt | España | Igualada | 1946 | — | |
| Sonia Carrasco | España | Valencia | 1988 | — | 1 |
| Sonia Grande | España | Oviedo | 1964 | — | 2 |
| Susy Gómez | España | Pollensa | 1964 | — | |
| Sybilla | España | Nueva York | 1963 | — | |
| Sybilla Sorondo Mielzynski Herraiz | España | Nueva York | 1963 | — | 2 |
| Tamara Falcó | España | Madrid | 1981 | — | |
| Tatiana Hernández | España | Santa Cruz de Tenerife | 1968 | — | |
| Teresa Calafell | España | — | 1943 | — | |
| Teresa Helbig | España | Barcelona | 1963 | — | 1 |
| Teresa Torres Morgado | España | Sevilla | 1950 | — | |
| Tiziana Domínguez | España | Orense | 1985 | Adolfo Domínguez SA | |
| Txell Miras | España | Sabadell | 1976 | — | |
| Tytti Thusberg | España | Mikkeli | 1969 | — | |
| Valentina Kashuba | España | Samarcanda | 1898 | — | 1 |
| Vera Hernaez | España | Ortuella | 1938 | — | |
| Vicky Martín Berrocal | España | Sevilla | 1973 | — | |
| Victorina Durán | España | Madrid | 1899 | — | |
| Vinyet Escobar | España | Barcelona | — | — | 2 |
| Víctor Cortezo | España | Madrid | 1908 | — | |
| Víctor Miguel Gallardo Barragán | España | Granada | 1979 | — | |
| Winnie Kirabo | España | Uganda | — | — | |
| Yvonne Blake | España | Mánchester | 1940 | — | 2 |
| Ángel Schlesser | España | Santander | 1957 | — | 1 |
| Óscar de la Renta Fiallo | España | Santo Domingo | 1932 | — | 3 |
| Óscar de la Visitación | España | Bilbao | 1967 | — |
02Empresas
Marcas y empresas de España
55 fichas · ordene por columna
| Nombre | Tipo | País | Sede | Fundación | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Domínguez SA | Empresa textil | España | Orense | 1973 | — |
| AITEX | Empresa textil | España | Valencia | 1985 | — |
| Belmez | Marca de moda | España | Gijón | 2010 | — |
| Bemiser | Empresa textil | España | Zaragoza | 2001 | — |
| Blackpier | Casa de moda | España | Lérida | 2012 | — |
| Boboli | Empresa de confección | España | Llinás del Vallés | 1984 | — |
| Boinas Elósegui | Empresa de confección | España | Tolosa | 1858 | — |
| Bordado Point | Empresa textil | España | Galicia | 2006 | — |
| Camisería Burgos | Empresa de confección | España | Madrid | 1906 | — |
Camper | Marca de moda | España | Inca | 1975 | — |
| Can Samaranch | Empresa textil | España | — | — | Francesc Samaranch Castro |
Cejudo | Empresa textil | España | Valverde del Camino | 1925 | — |
| Cintes Dalmau | Empresa textil | España | Manresa | — | — |
| Costa da Morte # Death Coast | Marca de moda | España | — | 2020 | — |
| Cremsa | Empresa textil | España | Barcelona | 1958 | — |
| Custo Barcelona | Marca de moda | España | — | 1996 | — |
| Ferrys | Empresa textil | España | Canals | 1928 | — |
Fifty | Marca de moda | España | — | 1997 | Tendam |
| Filaturas de Fabra y Coats | Empresa textil | España | Fabra y Coats | — | — |
Fumarel | Empresa de confección | España | Madrid | 1987 | — |
| Fábrica de blondas y encajes Castells | Empresa textil | España | — | — | — |
| Green Cornerss | Empresa textil | España | Madrid | 2018 | — |
| J'hayber | Empresa textil | España | Alicante | 1972 | — |
Jointy | Empresa de confección | España | Madrid | 2022 | — |
Joma | Empresa textil | España | Portillo de Toledo | 1965 | — |
Kelme | Empresa textil | España | Elche | 1977 | — |
| Kiddy's Class – Skhuaban | Empresa de confección | España | — | 1991 | — |
| La Casita de Wendy | Marca de moda | España | — | 2001 | — |
| La España Industrial | Empresa textil | España | L'Espanya Industrial (el Raval) | 1847 | — |
Loewe | Marca de moda | España | Madrid | 1846 | LVMH |
| Loreak Mendian | Empresa textil | España | Irún | 1995 | — |
| Marie Claire | Empresa textil | España | Villafranca del Cid | 1907 | — |
Mayoral (empresa) | Empresa de confección | España | Málaga | 1941 | — |
| Meyba | Empresa textil | España | — | 1940 | — |
| MODAVISION | Marca de moda | España | — | 2022 | — |
| Ossa Factory | Empresa textil | España | Gerona | 2009 | — |
| Marca de moda | España | — | 1974 | — | |
Pepe Jeans | Empresa textil | España | Barcelona | 1973 | M1 Group |
| Perramon i Badia | Empresa textil | España | Manresa | 1926 | — |
| Empresa textil | España | — | 1922 | — | |
Puig | Marca de moda | España | Hospitalet de Llobregat | 1914 | — |
| Punto Blanco | Empresa de confección | España | — | 1948 | — |
Rosa Clará Group | Empresa de confección | España | Barcelona | 1995 | — |
| Sastrería Cornejo | Empresa textil | España | Madrid | 1920 | — |
| Sfera | Marca de moda | España | Madrid | 2001 | — |
Slowlove | Marca de moda | España | — | 2015 | — |
| Tempe Grupo Inditex | Marca de moda | España | Elche | 1989 | Inditex |
| Textiles Bertrand Serra SA | Empresa de confección | España | Casa-fàbrica Serra i Bertrand | 1878 | — |
| Unisa Europa | Marca de moda | España | — | 1992 | — |
| VANDERWILDE | Empresa de confección | España | Sevilla | 2013 | — |
| Victorio & Lucchino | Empresa de confección | España | Sevilla | — | — |
| Voucler | Empresa textil | España | Madrid | 2024 | — |
| Wakkatoa | Empresa de confección | España | — | 2020 | — |
XTG Extreme Game | Marca de moda | España | Las Palmas de Gran Canaria | 1987 | — |
| Yolancris | Marca de moda | España | Barcelona | 2005 | — |
Fuente: Wikidata, base de conocimiento libre (CC0)actualizado en octubre de 2026













